<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aus BioLektors Notizenbuch &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://biolektor.de/index.php/tag/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biolektor.de</link>
	<description>Allerley Wundersames aus Biologie und Sprache</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2011 13:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Wissenschaft zum Anfassen: Die Biotechnik-Roadshow auf Deutschland-Tour</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2011/07/19/wissenschaft-zum-anfassen-die-biotechnik-roadshow-auf-deutschland-tour/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2011/07/19/wissenschaft-zum-anfassen-die-biotechnik-roadshow-auf-deutschland-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 14:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Science & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche machte der BIOTechnikum-Truck in Konstanz Station und als Biologe war ich neugierig und habe mir das Projekt vor Ort angeschaut. Ein beeindruckendes Spezialfahrzeug, doppelstöckig mit Innentreppe, im geparkten und „ausgefahrenen“ Zustand über 6 m hoch, fast 17 ml lang und 7,5 m breit. Innen ist dieser Biotechnik-Truck recht edel eingerichtet. Unten ein modernes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://vg04.met.vgwort.de/na/9713f16c5cdd4177b1df00b3d2da94ae" width="1" height="1" alt="" />Letzte Woche machte der<strong> BIOTechnikum-Truck</strong> in Konstanz Station und als Biologe war ich neugierig und habe mir das Projekt vor Ort angeschaut. Ein beeindruckendes Spezialfahrzeug, doppelstöckig mit Innentreppe, im geparkten und „ausgefahrenen“ Zustand über 6 m hoch, fast 17 ml lang und 7,5 m breit.</p>
<p><img src="http://biolektor.de/wp-content/uploads/BIOtechnikum-Truck_Außenansicht.jpg" alt="BIOtechnikum-Truck_Außenansicht" title="Außenansicht des BIOtechnikum-Trucks" width="500" height="361" class="aligncenter size-full wp-image-606" /></p>
<p>Innen ist dieser Biotechnik-Truck recht edel eingerichtet. Unten ein modernes Biotechnologie-Labor inkl. Pipetten, Mikroskop, Fermenter, PCR und anderen Laborgerätschaften, oben ein bestuhlter Raum für Präsentationen. Diese<strong> rollende Mischung aus Labor, Ausstellung und Kino</strong> tourt derzeit wieder durch Deutschland und es lohnt, sich das mal anzuschauen. </p>
<p>Hinter der Aktion steht das Bundeministerium für Bildung und Forschung. Ziel ist nicht nur, die Bevölkerung über Biotechnik zu informieren, sondern auch, für <strong>Nachwuchswissenschaftler </strong>zu werben. Daher ist der Truck an vielen Stationen zeitweise für Schulklassen reserviert, die im unteren Stockwerk <strong>selbst Experimente durchführen</strong>. Bis zu 20 Schüler gleichzeitig lernen, Bakterien zu färben, Enzyme in Waschmitteln nachzuweisen oder mit Hilfe von Hefe elektrischen Strom zu erzeugen. </p>
<p><img src="http://biolektor.de/wp-content/uploads/BIOtechnikum-Truck_Erdgeschoss.jpg" alt="BIOtechnikum-Truck_Erdgeschoss" title="Das Labor im Erdgeschoss des BIOtechnikum-Trucks" width="500" height="361" class="aligncenter size-full wp-image-607" /></p>
<p>Aber auch ohne eigenes Experimenten laden die Mitmach-Objekte der begleitenden Ausstellung den Besucher zum Ausprobieren ein. Sehr gelungen fand ich, wie der komplexe Vorgang beim ELISA-Test durch per Magnet bewegbare Modelle <strong>spielerisch be-greif-bar </strong>und erlebbar wird. </p>
<p>Die Betreuung durch die Mitarbeiter im Truck empfand ich als sehr freundlich und angenehm zurückhaltend. Man fühlt sich in keiner Weise kontrolliert, Fragen werden kompetent und geduldig beantwortet. Angesichts der teilweise heiklen und oft kontroversen Themen im Umfeld von Biotechnologie wie &#8220;Genmanipulation&#8221; oder &#8220;Stammzellen&#8221; bleibt die Ausstellung vergleichsweise neutral und sachlich. </p>
<p>Mehr zum Projekt „BIOTechnikum. Leben erforschen &#8211; Zukunft gestalten“ finden Sie auf <a href="http://www.biotechnikum.eu">www.biotechnikum.eu</a>. Ob und wann die Roadshow auch mal in Ihrer Gegend vorbei kommt, können Sie im <a href="http://www.biotechnikum.eu/tour/stationen.html">Tourkalender</a> nachschlagen. <em>(Bildquelle: © Flad &#038; Flad Communication GmbH / BMBF)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2011/07/19/wissenschaft-zum-anfassen-die-biotechnik-roadshow-auf-deutschland-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutter Natur nutzt Schraubengewinde schon lang</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2011/07/15/mutter-natur-nutzt-schraubengewinde-schon-lang/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2011/07/15/mutter-natur-nutzt-schraubengewinde-schon-lang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 14:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal bleibt dem Menschen nur der zweite Platz. Nach Scharnier, Klettverschluss, Tragflächen, Hubschrauber, Klebstoff und so vielen anderen genialen Erfindungen haben Biologen nun eine weitere technische Meisterleistung in Flora und Fauna entdeckt. Neuer Patenthalter für das Prinzip von Mutter und Schraube ist ein Rüsselkäfer namens Trigonopterus oblongus. Die Hüftgelenke dieses Käfers sind zwar winzig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal bleibt dem Menschen nur der zweite Platz. Nach Scharnier, Klettverschluss, Tragflächen, Hubschrauber, Klebstoff und so vielen anderen<strong> genialen Erfindungen</strong> haben Biologen nun eine weitere technische Meisterleistung in Flora und Fauna entdeckt. </p>
<p>Neuer Patenthalter für das <strong>Prinzip von Mutter und Schraube</strong> ist ein Rüsselkäfer namens <em>Trigonopterus oblongus</em>. Die Hüftgelenke dieses Käfers sind zwar winzig klein, zeigen aber eindeutig ein Schraubengewinde. Mehr dazu im Magazin Science bzw. einer <a href="http://idw-online.de/de/news431005">Meldung des Karlsruher Instituts für Technologie</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2011/07/15/mutter-natur-nutzt-schraubengewinde-schon-lang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naturfotografie auf Tour durch Deutschlands Bahnhöfe</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2011/03/28/naturfotografie-auf-tour-durch-deutschlands-bahnhoefe/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2011/03/28/naturfotografie-auf-tour-durch-deutschlands-bahnhoefe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Kürzlich war ich per Bahn in Köln und entdeckte auf dem Bahnhof eine Ausstellung mit sehenswerten Fotografien aus Flora und Fauna. Es handelt sich um die Siegerfotos eines Wettbewerbs „Europäischer Naturfotograf des Jahres“, der jedes Jahr von der Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT) veranstaltet wird. Auch Amateure dürfen hier übrigens Bilder einsenden. Die Wanderausstellung ist noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kürzlich war ich per Bahn in Köln und entdeckte auf dem Bahnhof eine Ausstellung mit sehenswerten Fotografien aus Flora und Fauna. Es handelt sich um die Siegerfotos eines Wettbewerbs „<a href="http://www.gdtfoto.de/content/bild.popup.php?lang=de&#038;bild=12965495381_l.jpg">Europäischer Naturfotograf des Jahres</a>“, der jedes Jahr von der <strong>Gesellschaft Deutscher Tierfotografen (GDT)</strong> veranstaltet wird. Auch Amateure dürfen hier übrigens Bilder einsenden. </p>
<p>Die Wanderausstellung ist noch bis Ende Juni auf den Hauptbahnhöfen folgender Städte zu sehen:<br />
<strong>Köln</strong>: 11.03. – 21.03.2011<br />
<strong>Erfurt</strong>: 08.04. – 18.04.2011<br />
<strong>Berlin</strong>: 22.04. – 02.05.2011<br />
<strong>Kiel</strong>: 05.05. – 15.05.2011<br />
<strong>Weimar</strong>: 20.05. – 30.05.2011<br />
<strong>Dresden-Neustadt</strong>: 17.06. – 27.06.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2011/03/28/naturfotografie-auf-tour-durch-deutschlands-bahnhoefe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videospiele lebendig wie nie: Pac-Man, Pong und Pinball mit Pantoffeltierchen</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2011/01/28/videospiele-lebendig-wie-nie-pac-man-pong-und-pinball-mit-pantoffeltierchen/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2011/01/28/videospiele-lebendig-wie-nie-pac-man-pong-und-pinball-mit-pantoffeltierchen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 19:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Natur]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Sie wissen nicht, wer Pac-Man ist? Pong sagt Ihnen auch nix? Dann lesen Sie nicht weiter. Computerspieler werden sich wundern, was diese ganz frühen Videospiele aus den 70er und 80er Jahren mit Pantoffeltierchen (Gattung Paramecium) zu tun haben. Biologen machen Videogames damit so lebendig wie nie zuvor. Im Videospiel Pac-Mecium beeinflusst der Spieler die Bewegungsrichtung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie wissen nicht, wer Pac-Man ist? Pong sagt Ihnen auch nix? Dann lesen Sie nicht weiter. Computerspieler werden sich wundern, was diese <strong>ganz frühen Videospiele</strong> aus den 70er und 80er Jahren mit Pantoffeltierchen (Gattung <strong><em>Paramecium</em></strong>) zu tun haben. Biologen machen Videogames damit <strong>so lebendig wie nie </strong>zuvor. </p>
<p>Im Videospiel <strong>Pac-Mecium</strong> beeinflusst der Spieler die Bewegungsrichtung von Pantoffeltierchen über ein elektrisches Feld per Joystick. Mit Hilfe einer Webcam und einer per Computer überlagerten Spieloberfläche „steuert“ der Spieler die Einzeller zu Hefezellen und „rettet“ sie vor gefräßigen Fischen. In ähnlicher Weise spielen Paramecien <strong>Fußball </strong>oder <strong>Flipper</strong>. Eine unglaubliche Geschichte? <a href="http://www.newscientist.com/blogs/nstv/2011/01/play-pacman-pinball-and-pong-with-a-paramecium.html ">Schauen Sie selbst</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2011/01/28/videospiele-lebendig-wie-nie-pac-man-pong-und-pinball-mit-pantoffeltierchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schubviereck, Zugdreieck und Kraftkegel: Biomechanik für alle</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2010/12/31/schubviereck-zugdreieck-und-kraftkegel-biomechanik-fuer-alle/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2010/12/31/schubviereck-zugdreieck-und-kraftkegel-biomechanik-fuer-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Bio-Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Ein merkwürdiges Buch, das mir vor einigen Tagen in die Hände fiel. Ist es für Schüler gedacht? Oder für Biologen? Oder für Architekten? „Denkwerkzeuge nach der Natur“, so der Titel und der Untertitel „Alles ganz einfach ohne Formeln“ ließ mich die Stirn runzeln. Mit den vielen bunten Grafiken, der „Comic Sans“-ähnlichen Schrift und dem Bär [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein merkwürdiges Buch, das mir vor einigen Tagen in die Hände fiel. Ist es für Schüler gedacht? Oder für Biologen? Oder für Architekten? <strong>„Denkwerkzeuge nach der Natur</strong>“, so der Titel und der Untertitel <em>„Alles ganz einfach ohne Formeln</em>“ ließ mich die Stirn runzeln. Mit den vielen bunten Grafiken, der „Comic Sans“-ähnlichen Schrift und dem Bär Pauli, der einen durch das Buch begleitet, wirkt es auf den ersten Blick wie ein Kinderbuch. Und doch liest man sich beim Durchblättern irgendwo fest und findet sich plötzlich in einer hochspannenden Bionik-Vorlesung wieder. </p>
<p><a href="http://www.kit.edu/besuchen/pi_2010_4070.php"><img src="http://biolektor.de/wp-content/uploads/Mattheck-Denkwerkzeuge.jpg" alt="Mattheck Denkwerkzeuge" title="Mattheck Denkwerkzeuge" width="300" height="330" class="alignright size-full wp-image-555" /></a>Der Autor ist Physiker, forscht über <strong>Biomechanik </strong>und Biomechanik ist auch das zentrale Thema des Buches: Spannungen und Kräfte, Schubvierecke und Schlankheitsgrade, Kraftkegel und Galgeneffekt. Diese und noch viel mehr Begriffe werden mit einer Fülle von Illustrationen, Fotos und Beispielen aus der Natur dargestellt. „<em>Es wird versucht, das in erbarmungsloser Auslese gereifte Optimum biologischer Strukturen so einfach wie möglich zu beschreiben und DENKWERKZEUGE bereit zu stellen, um dieses Optimum auf technische Bauteile zu übertragen</em>“, dieser Satz aus der Einleitung trifft den Kern des Buches recht gut. </p>
<p>Wie Architekten und Konstrukteure solche formelfreien Denkwerkzeuge bewerten, kann ich nicht sagen. Für den interessierten Laien mit Interesse an Natur und Technik bieten die 230 Seiten<strong> eine Fülle von Seh-, Denk- und Experimentieranregungen</strong>. Ob Zugdreiecke in Astlöchern und Knochen oder der Ansatz, Zugspannungsverläufe ganz simpel mit Alufolie sichtbar zu machen, auch Biologie- und Physiklehrer dürften eine Menge Ideen für spannenden Unterricht finden. </p>
<p>Das Werk entzieht sich jeder schnellen Einordnung und lässt die Grenze zwischen Physik und Biologie verschwimmen. Der Autor will keineswegs die traditionelle oder klassische Mechanik ersetzen, sondern um <strong>anschauliche Methoden</strong> ergänzen und damit auch Nichtakademikern ein mechanisches Verständnis vermitteln. Dies halte ich für gelungen. Das Buch ist alles andere als ein klassisches Lehrbuch, aber es macht (im Gegensatz zu manchem Lehrbuch) Lust, sich näher mit Mechanik zu beschäftigen.</p>
<p class="keinzug">Claus Mattheck<br />
<a href="http://www.fabibook.de/fabibooks-literature/denkwerkzeuge-nach-der-natur.html">Denkwerkzeuge nach der Natur</a><br />
<a href="http://www.kit.edu/">Karlsruher Institut für Technologie</a><br />
1. Auflage, Oktober 2010<br />
ISBN-10: 3923704739 <br />
ISBN-13: 978-3923704736</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2010/12/31/schubviereck-zugdreieck-und-kraftkegel-biomechanik-fuer-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wägen Sie den (oder die) Ex – aber bitte richtig und präzise!</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2010/05/21/waegen-sie-den-oder-die-ex-aber-bitte-richtig-und-praezise/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2010/05/21/waegen-sie-den-oder-die-ex-aber-bitte-richtig-und-praezise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 12:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & PR]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Diplomarbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Promovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Ich komme zwar im Vergleich zu meiner Studier- und Forschungszeit nur noch selten in ein Labor, verfolge aber mit Neugier, was sich an Laborausrüstung, Methodik, Geräten, Software usw. in der Branche tut. Dabei ist mir im aktuellen Katalog von METTLER TOLEDO ein Angebot aufgefallen. Die „academia excellence initiative“ bietet nicht nur Vorlesungen und Workshops an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme zwar im Vergleich zu meiner Studier- und Forschungszeit nur noch selten in ein Labor, verfolge aber mit Neugier, was sich an Laborausrüstung, Methodik, Geräten, Software usw. in der Branche tut. Dabei ist mir im aktuellen Katalog von METTLER TOLEDO ein Angebot aufgefallen. Die „<strong>academia excellence initiative</strong>“ bietet nicht nur <a href="http://de.mt.com/de/de/home/supportive_content/specials.academia_excellence_initiative_vorlesungen.twoColEd.html">Vorlesungen und Workshops</a> an Hochschulen, sondern auch ein <strong>Starter-Kit</strong> für teilnehmende Studenten. Darin ist u.a. ein Laborkittel enthalten. Eine sympathische PR-Maßnahme, alles Weitere dazu auf der <a href="http://www.mt.com/academia-wunderwelt">Academia-Hompage.</a> </p>
<p><a href="http://de.mt.com/de/de/home/supportive_content/specials.aei_ww_katalog.twoColEd.html"><img src="http://biolektor.de/wp-content/uploads/Front_Katalog_WunderWelt.jpg" alt="Katalog WunderWelt, Bildquelle: Mettler-Toledo" title="Katalog WunderWelt, Bildquelle: Mettler-Toledo" width="200" height="253" class="alignright size-full wp-image-471" /></a></p>
<p>Schon der attraktive <strong><a href="http://de.mt.com/de/de/home/supportive_content/specials.aei_ww_katalog.twoColEd.html">Wunder-Welt-Katalog</a></strong> (> 600 Seiten) ist mehr als einen Blick wert. Jeder, der in einem naturwissenschaftlichen Fachbereich studiert oder mal in einem Praktikum gestanden hat, kennt den Namen METTLER TOLEDO, der für erstklassige Präzisionswaagen steht. Natürlich werden diese und andere Laborgeräte in dem Katalog ausführlich vorgestellt. Darüber hinaus findet man jedoch jede Menge interessanter Infos und Hintergrundwissen für den Laboralltag, u.a.:</p>
<ul>
<li>dass Ex im Labor nix mit <strong>verflossenen Liebschaften </strong>zu tun hat, sondern mit einer europäischen Vorschrift zur Explosionsgefährdung (<a href="http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/atex/index_en.htm">ATEX-Produktrichtlinie</a>)</li>
<li>dass richtigen Wägen gelernt sein will (Die <strong>Wägefibel </strong>zeigt, wie es geht.)</li>
<li>dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen <strong>richtigem </strong>und <strong>präzisem </strong>Pipettieren (Hätten Sie das gewusst?)</li>
<li>welche <strong>Reaktionstypen </strong>es für Titrationen gibt (Sind Sie eher der Redox-Typ oder der komplexometrische Typ? Oder neigen Sie gar zu Fällungen oder Trübungen? <img src='http://biolektor.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</li>
</ul>
<p class="keinzug">
PS: Die <strong>Wägefibel </strong>gibt’s auch online unter<br />
<a href="http://www.good-weighing-practice.com/gwp/richtiges-wagen ">http://www.good-weighing-practice.com/gwp/richtiges-wagen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2010/05/21/waegen-sie-den-oder-die-ex-aber-bitte-richtig-und-praezise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die unglaubliche Schönheit in der Welt der Zellen</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2010/05/07/die-unglaubliche-schoenheit-in-der-welt-der-zellen/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2010/05/07/die-unglaubliche-schoenheit-in-der-welt-der-zellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 21:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Art]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Beauty]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[In der März-Ausgabe von „Imaging &#038; Micoscopy“ entdeckte ich einen Hinweis auf einen Photo-Wettbewerb mit faszinierenden Bildern aus der Welt des Lebendigen. Die „IN Cell Image Competition“ wurde veranstaltet von GE Healthcare Life Sciences, einem Medizintechnik-Hersteller. Der IN Cell Analyzer ist eine Art modular aufgebautes Mikrospkop-System mit vollautomatischen Bildgebungs- und Analysetools, mit dem man zelluläre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der März-Ausgabe von „Imaging &#038; Micoscopy“ entdeckte ich einen Hinweis auf einen Photo-Wettbewerb mit <strong>faszinierenden Bildern</strong> aus der Welt des Lebendigen. Die „IN Cell Image Competition“ wurde veranstaltet von GE Healthcare Life Sciences, einem Medizintechnik-Hersteller. </p>
<p>Der IN Cell Analyzer ist eine Art modular aufgebautes Mikrospkop-System mit vollautomatischen Bildgebungs- und Analysetools, mit dem man zelluläre Prozesse in ihrem biologischen Umfeld beobachten kann. Er wurde ausgezeichnet mit dem renommierten <strong>Innovationspreis von Frost &#038; Sullivan</strong> und ist vermutlich ein wunderbares <strike>Spielzeug</strike> Arbeitsgerät. Mehr als 80 mit dem Analyzer erstellte Bilder wurden bei dem Wettbewerb eingereicht, <strike>der „product showcase“</strike> die prämierten Aufnahmen sind <a href="http://www.gelifesciences.com/aptrix/upp01077.nsf/Content/incell_competition2009_entry ">online zu bestaunen</a>, die vom letzten Jahr sind noch auf <a href="http://www.flickr.com/photos/gehealthcare/sets/72157614753230622/">Flickr</a> zu finden.</p>
<p>Der Clou: Die „Fotografen“ der drei Siegerbilder wurden nach New York eingeladen, wo ihre Fotos riesengroß auf dem riesigen NBC-Screen flimmerten.<strong> Zellbiologie auf dem Times Square,</strong> bitte mehr davon …</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2010/05/07/die-unglaubliche-schoenheit-in-der-welt-der-zellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wachstum nach europäischen Qualitätsnormen</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2010/04/20/wachstum-nach-europaeischen-qualitaetsnormen/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2010/04/20/wachstum-nach-europaeischen-qualitaetsnormen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Science & Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Rätselfrage: Was um alles in der Welt ist das für ein seltsames Gerät? Tipp: Auch wenn es &#8211; legt man den Kopf ein wenig schräg nach links &#8211; beinahe so aussieht, hier hat niemand versucht, ein gelbes Pokémon aus Metall herzustellen. (Vorsicht: Wenn Sie es tatsächlich selbst herausfinden wollen, scrollen Sie nicht weiter als bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rätselfrage: Was um alles in der Welt ist das für ein <strong>seltsames Gerät</strong>?<br />
Tipp: Auch wenn es &#8211; legt man den Kopf ein wenig schräg nach links &#8211; beinahe so aussieht, hier hat niemand versucht, ein gelbes Pokémon aus Metall herzustellen.<br />
<em> (Vorsicht: Wenn Sie es tatsächlich selbst herausfinden wollen, scrollen Sie nicht weiter als bis zur unteren Bildkante.)</em></p>
<p><img src="http://biolektor.de/wp-content/uploads/Bananenkalibrator.jpg" alt="Bananenkalibrator (Handelskammer / Cobana Fruchtring GmbH &amp; Co KG, Hamburg)" title="Bananenkalibrator (Handelskammer / Cobana Fruchtring GmbH &amp; Co KG, Hamburg)" width="500" height="481" class="aligncenter size-full wp-image-452" /></p>
<p class="keinzug">Da vermutlich eh so schnell keiner drauf kommt, hier die Lösung: Es handelt sich um einen <strong>Bananenkalibrator</strong>. Das ist kein Scherz. Laut einer EU-Verordnung zur Festsetzung von <a href="http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994R2257:DE:HTML">Qualitätsnormen für Bananen</a> von 1994 muss deren Länge mindestens 14 cm und ihre Dicke mindestens 27 mm betragen. Mit dem abgebildeten Messgerät können Bananen im Anbauland oder auch am Zielort vom Importeuer oder Kontrollbehörden geprüft werden, ob sie als &#8220;<strong>Euro-Bananen</strong>&#8221; der Norm entsprechend gewachsen sind. <br  /><em>(entdeckt als freundliche Leihgabe der Cobana Fruchtring GmbH &#038; Co KG, Hamburg, in einer <a href="http://www.hk24.de/produktmarken/standortpolitik/verantwortung/unternehmerische_kulturfoerderung/kunst_in_der_handelskammer/dauerausstellung_hih.jsp">Ausstellung</a> der Handelskammer Hamburg)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biolektor.de/index.php/2010/04/20/wachstum-nach-europaeischen-qualitaetsnormen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüler entdecken per DNA-Analyse Lebensmittelfälschungen und neue Arten</title>
		<link>http://biolektor.de/index.php/2010/01/05/schueler-entdecken-per-dna-analyse-lebensmittelfaelschungen-und-neue-arten/</link>
		<comments>http://biolektor.de/index.php/2010/01/05/schueler-entdecken-per-dna-analyse-lebensmittelfaelschungen-und-neue-arten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 16:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioLektor</dc:creator>
				<category><![CDATA[BioLOGie]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biolektor.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Per „DNA barcoding“ lässt sich aus einem Schnipsel DNA relativ leicht und kostengünstig die Spezies ermitteln, von der die DNA stammt. Die Methode basiert auf der spezifischen Sequenz eines ganz bestimmten Gens, und zwar nicht der DNA des Zellkerns, sondern der DNA aus Mitochondrien. Schüler der Trinity School, einer High School in New York, untersuchten [...]]]></description>
